
Ferryty na przewody okrągłe
- Amerykańska firma Fair-Rite Products Corp. zajmuje się produkcją szerokiej gamy elementów ferrytowych od ponad 50 lat. Produkty ofertowanie są w dużej gamie materiałów i kształtów dla aplikacji EMC/EMI, energoelektroniki, i anten RFID. Polityka firmy skupia się przede wszystkim na zapewnieniu Klientom najwyższej możliwej jakości produktów oraz wsparcia technicznego.
Ferryty zapinane




Ferryty zapinane – Materiał 75
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty zapinane | Maks. średnica kabla | Z @ 200 KHz | Z @ 500 KHz | Z @ 1 MHz | Z @ 2 MHz | Z @ 5 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-4.9 | 0475181651 | >> | 4,90 | 14 | 35 | 66 | 108 | 110 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-6.3 | 0475164281 | >> | 6,30 | 19 | 49 | 102 | 172 | 110 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-8.7 | 0475178281 | >> | 8,70 | 18 | 46 | 87 | 115 | 74 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-9.85 | 0475167281 | >> | 9,85 | 17 | 47 | 92 | 110 | 67 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-12.7 | 0475164181 | >> | 12,7 | 20 | 58 | 102 | 70 | 50 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FROZ-75-18.0 | 0475176451 | >> | 18,0 | 30 | 92 | 130 | 81 | 66 |
Ferryty zapinane – Materiał 31
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty zapinane | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-4.9 | 0431173951 | >> | 4,90 | 60 | 100 | 180 | 208 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-4.9 | 0431164951 | >> | 4,90 | 100 | 169 | 280 | 247 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-6.3 | 0431164281 | >> | 6,30 | 105 | 180 | 310 | 240 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-9.85 | 0431167281 | >> | 9,85 | 81 | 144 | 240 | 270 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-12.7 | 0431164181 | >> | 12,7 | 100 | 156 | 260 | 260 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-18 | 0431176451 | >> | 18,0 | 130 | 225 | 380 | 370 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-18.5 | 0431173551 | >> | 18,5 | 69 | 125 | 220 | 310 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FROZ-31-25.15 | 0431177081 | >> | 25,15 | 125 | 218 | 375 | 340 | —- | —- |
Ferryty zapinane – Materiał 43 i 44
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty zapinane | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-4.9 | 0444173951 | >> | 4,90 | 54 | 94 | 150 | 187 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-4.9 | 0444164951 | >> | 4,90 | 90 | 144 | 245 | 257 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-6.3 | 0444164281 | >> | 6,30 | 95 | 156 | 260 | 270 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-43-6.3 | 0443164251 | >> | 6,30 | 100 | 163 | 275 | 275 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-43-7.6 | 0443625006 | >> | 7,60 | 27 | 50 | 113 | 188 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-43-9.2 | 0443665806 | >> | 9,20 | 23 | 41 | 88 | 122 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-43-9.85 | 0443167251 | >> | 9,85 | 79 | 138 | 225 | 285 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-12.7 | 0444164181 | >> | 12,7 | 76 | 138 | 230 | 280 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-43-12.7 | 0443164151 | >> | 12,7 | 90 | 156 | 250 | 305 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-15 | 0443806406 | >> | 15,0 | 24 | 43 | 90 | 147 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-18 | 0444176451 | >> | 18,0 | 100 | 175 | 365 | 365 | —- | —- |
44 | 25 MHz – 300 MHz | FROZ-44-25.15 | 0444177081 | >> | 25,15 | 115 | 194 | 335 | 330 | —- | —- |
Ferryty zapinane – Materiał 61
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty zapinane | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-4.1 | 0461178181 | >> | 4,10 | — | — | 115 | 165 | 215 | 300 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-4.9 | 0461164951 | >> | 4,90 | — | — | 215 | 325 | 385 | 332 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-6.3 | 0461164281 | >> | 6,30 | — | — | 230 | 355 | 425 | 420 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-9.85 | 0461167281 | >> | 9,85 | — | — | 175 | 275 | 375 | 400 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-12.7 | 0461164181 | >> | 12,7 | — | — | 205 | 320 | 435 | 257 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FROZ-61-18 | 0461176451 | >> | 18,0 | — | — | 360 | 480 | 350 | 110 |
Ferryty jednolite




Ferryty jednolite – Materiał 61
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty jednolite | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-4.95 | 2661480002 | >> | 4,95 | — | — | 210 | 325 | 395 | 415 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-6.35 | 2661540002 | >> | 6,35 | — | — | 205 | 295 | 370 | 350 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-10.15 | 2661626402 | >> | 10,15 | — | — | 185 | 250 | 370 | 460 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-12.8 | 2661102002 | >> | 12,80 | — | — | 190 | 300 | 380 | 400 |
Ferryty jednolite – Materiał 75
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty jednolite | Maks. średnica kabla | Z @ 200 KHz | Z @ 500 KHz | Z @ 1 MHz | Z @ 2 MHz | Z @ 5 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 200 kHz – 30 MHz | FRO-75-5.1 | 2675023002 | >> | 5,10 | 17 | 43 | 68 | 100 | 96 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FRO-75-6.35 | 2675540002 | >> | 6,35 | 30 | 80 | 133 | 154 | 95 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FRO-75-9.5 | 2675665702 | >> | 9,50 | 22 | 56 | 102 | 138 | 85 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FRO-75-10.15 | 2675626402 | >> | 10,15 | 25 | 62 | 92 | 97 | 67 |
75 | 200 kHz – 30 MHz | FRO-75-12.8 | 2675102002 | >> | 12,8 | 30 | 83 | 120 | 70 | 54 |
Ferryty jednolite – Materiał 31
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty jednolite | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-4.75 | 2631023002 | >> | 4,75 | 62 | 95 | 160 | 185 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-4.95 | 2631480002 | >> | 4,95 | 115 | 175 | 295 | 267 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-6.35 | 2631540002 | >> | 6,35 | 119 | 181 | 300 | 280 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-10.15 | 2631626402 | >> | 10,15 | 89 | 138 | 225 | 235 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-12.8 | 2631102002 | >> | 12,8 | 103 | 156 | 260 | 280 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-19.55 | 2631103002 | >> | 19,55 | 120 | 205 | 340 | 315 | —- | —- |
31 | 1 MHz – 300 MHz | FRO-31-25.4 | 2631626202 | >> | 25,4 | 140 | 215 | 365 | 290 | —- | —- |
Ferryty jednolite – Materiał 43
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty jednolite | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-4.75 | 2643023002 | >> | 4,75 | 60 | 100 | 145 | 148 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-4.95 | 2643480002 | >> | 4,95 | 102 | 165 | 236 | 233 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-6.35 | 2643540002 | >> | 6,35 | 105 | 171 | 250 | 255 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-7.9 | 2643625002 | >> | 7,90 | 45 | 70 | 113 | 135 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-9.5 | 2643665802 | >> | 9,50 | 35 | 55 | 88 | 108 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-10.15 | 2643626402 | >> | 10,15 | 79 | 128 | 196 | 220 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-12.8 | 2643102002 | >> | 12,80 | 91 | 145 | 235 | 275 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-15.5 | 2643806402 | >> | 15,50 | 30 | 53 | 90 | 130 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-19.05 | 2643103002 | >> | 19,05 | 105 | 195 | 330 | 310 | —- | —- |
43 | 25 MHz – 300 MHz | FRO-43-25.40 | 2643626202 | >> | 25,40 | 118 | 193 | 336 | 280 | —- | —- |
Ferryty jednolite – Materiał 61
Materiał | Zakres częstotliwości | Nazwa | Ferryty jednolite | Maks. średnica kabla | Z @ 10 MHz | Z @ 25 MHz | Z @ 100 MHz | Z @ 250 MHz | Z @ 500 MHz | Z @ 1000 MHz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-4.95 | 2661480002 | >> | 4,95 | — | — | 210 | 325 | 395 | 415 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-6.35 | 2661540002 | >> | 6,35 | — | — | 205 | 295 | 370 | 350 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-10.15 | 2661626402 | >> | 10,15 | — | — | 185 | 250 | 370 | 460 |
61 | 200 MHz – 1 GHz | FRO-61-12.8 | 2661102002 | >> | 12,80 | — | — | 190 | 300 | 380 | 400 |