Opis
Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny tester sieci dostępny na rynku przyrządów pomiarowych.
Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.
- pomiary impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci,
- pomiary rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych , dostępny także test napięciem 1 000 V DC,
- pomiary małych rezystancji,
- pomiary rezystancji uziemień,
- pomiar rezystancji powierzchniowej,
- uniwersalny system połączeń,
- pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników RCCB,
- pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu,
- wyzwalania wyłączników RCCB,
- test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku,
- testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH+ i MXTRA),
- testy wyłączników RCCB w sieciach IT.
Cechy produktu:
- Wyświetlacz: Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z pokryciem antyrefleksyjnym umożliwia intuicyjną obsługę
- Pamięć: Baza danych aż do 50,000 obiektów
- Testy wyłączników RCCB prądem: ½ × IN, 1× IN, 2× IN, 5× IN
- Testy selektywnych: S, SRCD, PRCD (Schukomat, Sidos i innych), typy G/R, AC, A i B
| PROFITEST | INTRO | MBASE | MPRO | MTECH | MXTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowość | |||||
| Testy RCD | |||||
| Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB | x | x | x | x | x |
| Pomiar czasu wyzwolenia | x | x | x | x | x |
| Pomiar prądu wyzwolenia | x | x | x | x | x |
| Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R | x | x | x | x | x |
| AC/DC RCD, typ B, B+ | x | – | – | x | x |
| Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) | – | – | – | – | x |
| Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) | – | – | – | – | x |
| Test kolejności N-PE | x | x | x | x | x |
| Zakres pomiarowy | x | – | – | – | – |
| Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N | |||||
| Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD | x | x | x | x | x |
| Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników | x | – | – | x | x |
| Test 15 mA prądem bez wywalania RCD | x | x | x | x | x |
| Pomiary uziemień RE | |||||
| Sondy zewnętrzne | x | – | – | – | – |
| Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda) | x | x | x | x | x |
| Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii) | – | – | x | – | x |
| 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE | – | – | – | – | – |
| Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) | – | – | x | – | x |
| Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) | – | x | x | x | x |
| Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) | – | – | x | – | x |
| Pomiar rezystancji uziomu ρloop, parą cęg | – | – | x | – | x |
| Pomiar małych rezystancji RLO | x | x | x | x | x |
| Test rezystancji izolacji RISO | x | x | x | x | x |
| Pomiary napięć i częstotliwości | x | x | x | x | x |
| UL-N / UL-PE / UN-PE / f | x | x | x | x | x |
| Pomiary specjalistyczne | |||||
| Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja) | – | x | x | x | x |
| Kolejność faz | x | x | x | x | x |
| Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) | x | x | x | x | x |
| Spadek napięcia | x | x | x | x | x |
| Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST | – | x | x | x | x |
| Pomiar zużycia energii startującego licznika | – | x | x | x | x |
| Prąd upływu przez adapter PRO-AB | – | – | – | – | x |
| Test napięcia różnicowego | – | – | – | – | x |
| Programowalna rampa | – | – | – | – | x |
| Inne cechy | |||||
| Wybór języka menu | x | x | x | x | x |
| Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) | x | x | x | x | x |
| Funkcja automatycznej sekwencji testowej | – | – | x | – | x |
| Kompensacja rezystancji przewodów | tak/offset | – | – | tak/metoda 4-przewodowa | tak/metoda 4-przewodowa |
| RS 232 dla skanera | x | x | x | x | x |
| USB dla wymiany danych z PC | x | x | x | x | x |
| Interface Bluetooth | – | – | – | – | x |
| Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC | x | x | x | x | x |
| Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V | x | – | – | x | x |
| Certyfikat kalibracji DAkkS | – | – | – | x | x |
| Kalibracja producenta | x | – | – | – | – |
| Nr art | M520T | – | – | M520o | M520P |
| Cena | 4 300 zł netto | – | – | – | – |



