Ferryty na przewody płaskie

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Meller – 602 591 533

ZADZWOŃ

    Opis

    Amerykańska firma Fair-Rite Products Corp. zajmuje się produkcją szerokiej gamy elementów ferrytowych od ponad 50 lat. Produkty ofertowanie są w dużej gamie materiałów i kształtów dla aplikacji EMC/EMI, energoelektroniki, i anten RFID. Polityka firmy skupia się przede wszystkim na zapewnieniu Klientom najwyższej możliwej jakości produktów oraz wsparcia technicznego.

    Dane techniczne

    Ferryty płaskie jednolite

    Ferryty płaskie jednolite

    Ferryty płaskie Materiał Nazwa PDF Częstotliwość Wymiary [mm] Waga [g] Impedancja
    A B C D E 1 MHz 25 MHz 100 MHz 250 MHz
    2631163851 31 FRP-26.65 -25.4 >> 1-300 MHz 38,1 26,65 25,4 12,05 1,9 51 20 112 240 440
    2631164051 31 FRP-65.3 -28.6 >> 1-300 MHz 76,2 65,3 28,6 6,35 0,85 60 11 105 310 440
    2643180251 43 FRP-9.2 -18 >> 25-300 MHz 13,7 9,2 18 5,3 0,8 5,6 80 130 225
    2643180851 43 FRP-9.8 -12 >> 25-300 MHz 12,8 9,8 12 2,1 0,5 1,3 40 70 100
    2643173851 43 FRP-12.5 -10.25 >> 25-300 MHz 16,5 12,5 10,25 2 0,63 1,2 28 58 93
    2643170251 43 FRP-12.7 -12.7 >> 25-300 MHz 22,75 12,7 12,7 3,3 1,15 3,5 35 70 135
    2643178351 43 FRP-13.5 -12 >> 25-300 MHz 18,5 13,5 12 6,6 1,6 5,9 48 82 140
    2643169552 43 FRP-14.2 -10.15 >> 25-300 MHz 19,95 14,2 10,15 6,35 0,9 5,7 40 90 160
    2643168751 43 FRP-17.8 -12.7 >> 25-300 MHz 25,4 17,8 12,7 10,15 2,55 13 50 95 200
    2643173351 43 FRP-20 -12 >> 25-300 MHz 24,5 20 12 5 0,75 6,6 39 88 157
    2643180351 43 FRP-21 -12 >> 25-300 MHz 25 21 12 5 0,8 6,2 36 80 125
    2643178651 43 FRP-21.5 -06 >> 25-300 MHz 26,5 21,5 6 6,6 1,6 4,1 22 50 95
    2643178551 43 FRP-21.5 -12 >> 25-300 MHz 26,5 21,5 12 6,6 1,6 8,2 38 82 155
    2643169351 43 FRP-27.5 -13.2 >> 25-300 MHz 33,65 27,5 13,2 6,7 1,35 12 37 89 170
    2643168651 43 FRP-26.15 -28.6 >> 25-300 MHz 38,85 26,15 28,6 13 6,35 45 100 188 295
    2643164551 43 FRP-26.65 -12.3 >> 25-300 MHz 38,1 26,65 12,3 12,05 1,9 25 53 105 215
    2643171051 43 FRP-26.65 -12.7 >> 25-300 MHz 38,1 26,65 12,7 6,35 0,85 14 53 112 235
    2643166851 43 FRP-26.65 -25.4 >> 25-300 MHz 38,1 26,65 25,4 6,35 0,85 27 115 235 410
    2643163851 43 FRP-26.65 -25.4 >> 25-300 MHz 38,1 26,65 25,4 12,05 1,9 51 105 220 385
    2643178751 43 FRP-26.5 -12 >> 25-300 MHz 31,5 26,5 12 6,6 1,6 9,7 37 85 157
    2643180451 43 FRP-27 -6 >> 25-300 MHz 31 27 6 5 0,8 3,9 20 45 70
    2643172551 43 FRP-27 -8 >> 25-300 MHz 33,5 27 8 6,5 1,25 6,8 22 58 106
    2643166451 43 FRP-27.95 -28.6 >> 25-300 MHz 38,35 27,95 28,6 9 3,3 35 96 185 335
    2643168051 43 FRP-33 -31.25 >> 25-300 MHz 52,9 33 31,25 12,5 3,5 84 140 265 400
    2643167551 43 FRP-33 -63.5 >> 25-300 MHz 52,9 33 63,5 12,5 3,5 170 270 480 370
    2643170951 43 FRP-34.4 -12.7 >> 25-300 MHz 45,1 34,4 12,7 6,35 0,85 16 50 115 240
    2643166551 43 FRP-34.4 -28.6 >> 25-300 MHz 45,1 34,4 28,6 12,45 1,5 71 115 300 415
    2643166651 43 FRP-34.4 -28.6 >> 25-300 MHz 45,1 34,4 28,6 6,35 0,85 36 110 290 435
    2643180551 43 FRP-34.8 -18 >> 25-300 MHz 40 34,8 18 6,5 1,3 18 44 110 170
    2643180651 43 FRP-40 -12 >> 25-300 MHz 45,2 40 12 6,5 1,5 13 23 33 160
    2643180751 43 FRP-52 -12 >> 25-300 MHz 57,6 52 12 6,5 1,4 17 33 76 165
    2643168251 43 FRP-52.1 -12.7 >> 25-300 MHz 63,5 52,1 12,7 6,35 0,85 22 50 125 255
    2643163951 43 FRP-52.1 -28.6 >> 25-300 MHz 63,5 52,1 28,6 6,35 0,85 50 100 290 400
    2643167751 43 FRP-65.3 -12.7 >> 25-300 MHz 76,2 65,3 12,7 6,35 0,85 27 45 115 240
    2643164051 43 FRP-65.3 -28.6 >> 25-300 MHz 76,2 65,3 28,6 6,35 0,85 60 100 290 420
    2643168351 43 FRP-78.2 -28.6 >> 25-300 MHz 88,9 78,2 28,6 6,5 0,95 70 100 280 440

    Ferryty płaskie jednolite

    Ferryty płaskie zamykane

    Ferryty płaskie zamykane PDF Częstotliwość Wymiary [mm] Waga [g] Impedancja
    Materiał Nazwa A B C D 1 MHz 25 MHz 100 MHz 250 MHz
    431163951 31 FRPZ-31-52.1 >> 1-300 MHz 67,8 52,1 32,3 8,1 110 13 105 300 425
    431164051 31 FRPZ-31-65.3 >> 1-300 MHz 80,8 65,3 32,3 8,1 130 11 105 310 440
    443166651 43 FRPZ-43-34.4 >> 25-300 MHz 49,5 34,4 32,3 8,1 80 110 290 435
    443163951 43 FRPZ-43-52.1 >> 25-300 MHz 67,8 52,1 32,3 8,1 110 100 290 400
    443164051 43 FRPZ-43-65.3 >> 25-300 MHz 80,8 65,3 32,3 8,1 130 100 290 420

    do pobrania

    Rdzenie ferrytowe