Zestawy inżynierskie

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

Meller – 602 591 533

ZADZWOŃ

    Opis

    Amerykańska firma Fair-Rite Products Corp. zajmuje się produkcją szerokiej gamy elementów ferrytowych od ponad 50 lat. Produkty ofertowanie są w dużej gamie materiałów i kształtów dla aplikacji EMC/EMI, energoelektroniki, i anten RFID. Polityka firmy skupia się przede wszystkim na zapewnieniu Klientom najwyższej możliwej jakości produktów oraz wsparcia technicznego.

    Zebranie różnych ferrytów w jednym zestawie pozwala na szybki i prosty dobór optymalnego rozwiązania eliminującego zaburzenia EMI. Zestawy dobrane są w taki sposób, aby grupować pewne ferryty pod kątem materiałów, wielkości, rodzaju, itp. Dzięki temu każdy znajdzie zestaw dopasowany na miarę swoich potrzeb.

    Każdy zestaw zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu różnych ferrytów zamkniętych w plastikowym i trwałym pudełku wyłożonym gąbką. Ponadto każdy ferryt jest opisany numerem katalogowym i ma ściśle przypisane miejsce w pudełku. Dodatkowo podstawowe parametry ferrytów podane są na wewnętrznej stronie pudełka. Wszystko to umożliwia bardzo łatwą identyfikację ferrytu bez konieczności sięgania do katalogu.

    Zestawy

    Numer zestawu: 199000030, Zakres częstotliwości: 1 MHz – 300 MHz

    Ferryty okrągłe zapinane
    na przewód (materiał 31)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów w zestawie [szt.] Z @  10 MHz Z @  25 MHz Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz
    0431173951 >> FROZ-31-4.9 4,9 4 60 100 180 208
    0431164951 >> FROZ-31-4.9 4,9 3 100 169 280 247
    0431164281 >> FROZ-31-6.3 6,3 3 105 180 310 240
    0431167281 >> FROZ-31-9.85 9,85 3 81 144 240 270
    0431164181 >> FROZ-31-12.7 12,7 3 100 156 260 260
    0431176451 >> FROZ-31-18 18 2 130 225 380 370

    Numer zestawu: 199000031, Zakres częstotliwości: 25 MHz – 300 MHz

    Ferryty okrągłe zapinane
    na przewód (materiał 43)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów w zestawie [szt.] Z @  10 MHz Z @  25 MHz Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz
    0443164251 >> FROZ-43-6.3 6,3 2 100 163 275 275
    0443625006 >> FROZ-43-7.6 7,6 2 27 50 113 188
    0443665806 >> FROZ-43-9.2 9,2 2 23 41 88 122
    0443167251 >> FROZ-43-9.85 9,85 2 79 138 225 285
    0443164151 >> FROZ-43-12.7 12,7 2 90 156 250 305
    0443800506 >> FROZ-43-12.8 12,8 2 18 35 75 120
    0443806406 >> FROZ-43-15 15 2 24 43 90 147

    Numer zestawu: 199000033, Zakres częstotliwości: 200 MHz – 1 GHz

    Ferryty okrągłe zapinane
    na przewód (materiał 61)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów w zestawie [szt.] Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz Z @ 500 MHz Z @ 1000 MHz
    0461178181 >> FROZ-61-4.1 4,1 4 115 165 215 300
    0461164951 >> FROZ-61-4.9 4,9 4 215 325 385 332
    0461164281 >> FROZ-61-6.3 6,3 4 230 355 425 420
    0461167281 >> FROZ-61-9.85 9,85 4 175 275 375 400
    0461164181 >> FROZ-61-12.7 12,7 2 205 320 435 257

    Numer zestawu: 199000041, Zakres częstotliwości: 150 kHz – 10 MHz

    Ferryty okrągłe zapinane
    na przewód (materiał 75)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów w zestawie [szt.] Z @ 200 KHz Z @ 500 KHz Z @ 1 MHz Z @ 2 MHz Z @ 5 MHz
    0475181651 >> FROZ-4.9 4,9 4 14 35 66 108 110
    0475164281 >> FROZ-75-6.3 6,3 3 19 49 102 172 110
    0475178281 >> FROZ-75-8.7 8,7 3 18 46 87 115 74
    0475167281 >> FROZ-75-9.85 9,85 3 17 47 92 110 67
    0475164181 >> FROZ-75-12.7 12,7 2 20 58 102 70 50
    0475176451 >> FROZ-75-18.0 18 2 30 92 130 81 66

    Numer zestawu: 199000019, Zakres częstotliwości: <50 MHz

    Ferryty okrągłe jednolite
    (materiał 73, 43, 61)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów
    w zestawie [szt.]
    Z @ 1 MHz Z @ 5 MHz Z @ 10 MHz Z @ 25 MHz Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz Z @ 500 MHz Z @ 1 GHz
    2673000101 >> FRO-73-1.3 1,3 15 8,1 19,5 25 35
    2673000301 >> FRO-73-1.3 1,3 10 15,5 37,5 57 63
    2673000501 >> FRO-73-1.05 1,05 25 2,1 6,3 7,5 12
    2673000801 >> FRO-73-2.25 2,25 5 23 55,5 48 45
    2673002402 >> FRO-73-5 5 5 7,9 19 19 15
    2673004801 >> FRO-73-0.85 0,85 25 5,5 13,5 18 28
    2673021801 >> FRO-73-1.45 1,45 5 33,5 84 94 95
    2673030101 >> FRO-73-0.8 0,8 25 3,5 8,6 11 17
    2673901301 >> FRO-73-0.45 0,45 25 5,3 13 16 24

    Numer zestawu: 199000019, Zakres częstotliwości: 25 MHz – 300 MHz

    Ferryty okrągłe jednolite
    (materiał 73, 43, 61)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów
    w zestawie [szt.]
    Z @ 1 MHz Z @ 5 MHz Z @ 10 MHz Z @ 25 MHz Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz Z @ 500 MHz Z @ 1 GHz
    2643000101 >> FRO-43-1.3 1,3 15 17 26 40 56
    2643000201 >> FRO-43-1.05 1,05 25 12 16 31 46
    2643000301 >> FRO-43-1.3 1,3 10 29 46 60 83
    2643000501 >> FRO-43-1.05 1,05 25 6 9 22 33
    2643000801 >> FRO-43-2.25 2,25 5 42 63 92 109
    2643001301 >> FRO-43-1.65 1,65 10 21 31 48 65
    2643001501 >> FRO-43-1.6 1,6 10 13 21 35 50
    2643002402 >> FRO-43-5 5 5 16 26 43 56
    2643004801 >> FRO-43-0.85 0,85 25 12 18 31 47
    2643021801 >> FRO-43-1.45 1,45 10 62 96 131 151
    2643022401 >> FRO-43-1.45 1,45 10 36 55 82 97
    2643250402 >> FRO-43-2.95 2,95 5 43 69 102 111
    2643300101 >> FRO-43-2.25 2,25 5 83 115 200 195
    2643375102 >> FRO-43-4.9 4,9 5 21 35 50 66

    Numer zestawu: 199000019, Zakres częstotliwości: 250 MHz – 1 GHz

    Ferryty okrągłe jednolite
    (materiał 73, 43, 61)
    PDF Nazwa ferrytu Maksymalna średnica
    kabla [mm]
    Ilość ferrytów
    w zestawie [szt.]
    Z @ 1 MHz Z @ 5 MHz Z @ 10 MHz Z @ 25 MHz Z @ 100 MHz Z @ 250 MHz Z @ 500 MHz Z @ 1 GHz
    2661000101 >> FRO-61-1.3 1,3 15 30 45 62 95
    2661000301 >> FRO-61-1.3 1,3 10 54 82 103 120
    2661000801 >> FRO-61-2.25 2,25 25 75 103 120 143
    2661021801 >> FRO-61-1.45 1,45 10 102 141 167 185
    2661375102 >> FRO-61-4.5 54,5 55 42 63 83 117

    do pobrania

    Dane techniczne